Facebook Comments
26.08.2017
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
2 | Jan Kenneth | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Sindre | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Enkeltspiller og Lagspill – 2017
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Lagspill | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Christian | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
3 | Christian og Erlend | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Andreas og Marius | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | Erlend | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 26 |
6 | Jan Kenneth | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | 23 |
7 | Andreas | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
8 | Andreas og Stefan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8 | Erlend og Sindre | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Christian og Jan Kenneth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
11 | Eivind | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
12 | Sindre | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 6 |
13 | Jan Kenneth og Stefan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Liga – Enkeltspiller – 2017
Liga – Lagspill – 2017
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Lagspill | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Christian og Erlend | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Andreas og Marius | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Andreas og Stefan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Erlend og Sindre | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | Christian og Jan Kenneth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
7 | Jan Kenneth og Stefan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Liga – Lagspill – 2018
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kenneth og PK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | Christian og Erlend | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | Eivind og Kjetil | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
4 | Andreas og Gunnar Magnus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |